2024年6月1日現在
○:空き有 △:残りわずか ×:空き無
午前の部 | 午後の部 | 1日の部 | |
月曜日 | × | × | × |
火曜日 | × | × | 〇 |
水曜日 | × | △ | △ |
木曜日 | △ | △ | × |
金曜日 | × | × | × |
土曜日 | △ | × | × |
※状況により、情報が変わることがあります。ご了承ください。
デイサービス空き情報
○:空き有 △:残りわずか ×:空き無
午前の部 | 午後の部 | 1日の部 | |
月曜日 | × | × | × |
火曜日 | × | × | 〇 |
水曜日 | × | △ | △ |
木曜日 | △ | △ | × |
金曜日 | × | × | × |
土曜日 | △ | × | × |
※状況により、情報が変わることがあります。ご了承ください。